Mega Millions Numbers for September 2, 2025

Here are the latest Mega Millions numbers for the draw held on Tuesday, September 2, 2025. You can check the five winning white ball numbers and the gold Mega Ball number, plus the Megaplier multiplier number. Below the results, there’s a payouts table showing how many winners there were in Texas for each prize tier and how much they won. If the jackpot was won on September 2, the location where the winning ticket was sold will be shown beneath the table.

  • 7
  • 17
  • 35
  • 40
  • 64
  • 23
Mega Millions
Jackpot:
$346 Million
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s

Prize Payouts

Prize Level Prize Amount Texas Winners Winners
5 + Mega Ball $302,000,000 0 Rollover 0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 1
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 1 1
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 4
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 1 5
4 (10x Multiplier) $5,000 1 8
4 (5x Multiplier) $2,500 3 17
4 (4x Multiplier) $2,000 1 31
4 (3x Multiplier) $1,500 9 60
4 (2x Multiplier) $1,000 6 118
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 1 17
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 3 42
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 3 62
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 9 194
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 29 288
3 (10x Multiplier) $100 47 474
3 (5x Multiplier) $50 83 976
3 (4x Multiplier) $40 180 2,126
3 (3x Multiplier) $30 416 5,042
3 (2x Multiplier) $20 708 7,651
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 53 442
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 77 898
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 175 1,806
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 362 4,413
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 574 6,697
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 260 3,352
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 648 6,877
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 1,155 13,593
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 2,991 34,008
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 4,464 51,358
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 741 8,347
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 1,480 16,236
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 2,858 32,600
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 7,213 81,135
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 10,525 121,677
Totals - 35,077 400,556