Mega Millions Numbers for December 9, 2025

Here are the latest Mega Millions numbers for the draw held on Tuesday, December 9, 2025. You can check the five winning white ball numbers and the gold Mega Ball number, plus the Megaplier multiplier number. Below the results, there’s a payouts table showing how many winners there were in Texas for each prize tier and how much they won. If the jackpot was won on December 9, the location where the winning ticket was sold will be shown beneath the table.

  • 19
  • 32
  • 41
  • 49
  • 66
  • 6
Mega Millions
Jackpot:
$215 Million
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s

Prize Payouts

Prize Level Prize Amount Texas Winners Winners
5 + Mega Ball $60,000,000 0 Rollover 0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 0
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 0
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 0
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 0 0
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 1 4
4 (10x Multiplier) $5,000 0 1
4 (5x Multiplier) $2,500 1 7
4 (4x Multiplier) $2,000 1 12
4 (3x Multiplier) $1,500 2 33
4 (2x Multiplier) $1,000 8 49
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 0 7
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 3 24
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 3 35
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 11 83
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 9 133
3 (10x Multiplier) $100 18 220
3 (5x Multiplier) $50 35 414
3 (4x Multiplier) $40 78 837
3 (3x Multiplier) $30 201 2,116
3 (2x Multiplier) $20 305 3,095
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 22 180
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 36 410
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 63 736
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 176 1,912
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 269 2,941
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 137 1,606
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 270 3,209
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 615 6,522
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 1,387 16,196
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 2,096 24,158
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 368 4,178
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 682 8,155
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 1,440 16,516
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 3,508 40,984
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 5,293 61,524
Totals - 17,038 196,297